Fall 2026 5v5 players in DBA's men's basketball league in Winnipeg
Fall 2026 rosters have 72 players on eight teams.
- 72 players
- 8 teams
Fall 2026Per game
| Player | Team | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2 | 13.0 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 3 | 3.3 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | ||
| 3 | 6.0 | 2.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | ||
| 3 | 3.3 | 6.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 4.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 8.0 | 2.3 | 7.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | ||
| 3 | 8.0 | 2.7 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | ||
| 3 | 7.0 | 4.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | ||
| 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 8.3 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | ||
| 3 | 14.7 | 11.3 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | ||
| 2 | 13.0 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 3 | 5.3 | 4.3 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | ||
| 3 | 5.0 | 2.0 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | ||
| 2 | 2.5 | 8.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 1 | 10.0 | 9.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | ||
| 3 | 4.0 | 7.7 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | ||
| 2 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | ||
| 3 | 17.0 | 4.7 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | ||
| 1 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 11.3 | 14.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | ||
| 3 | 6.0 | 3.3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | ||
| 2 | 9.0 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2 | 8.0 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 13.0 | 4.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | ||
| 3 | 5.7 | 4.3 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | ||
| 2 | 8.5 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | ||
| 2 | 9.0 | 9.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 3 | 8.3 | 14.7 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | ||
| 3 | 12.7 | 4.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | ||
| 3 | 18.0 | 4.3 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | ||
| 2 | 13.5 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | ||
| 2 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 12.0 | 2.7 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | ||
| 3 | 5.0 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 4.0 | 10.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | ||
| 3 | 10.3 | 4.0 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | ||
| 3 | 4.7 | 5.3 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | ||
| 3 | 22.3 | 5.0 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | ||
| 2 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 3 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 17.3 | 5.3 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | ||
| 3 | 5.0 | 5.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 11.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | ||
| 3 | 15.3 | 9.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | ||
| 3 | 8.0 | 3.7 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | ||
| 3 | 7.3 | 6.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 9.3 | 10.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | ||
| 2 | 11.0 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | ||
| 2 | 10.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 3 | 5.0 | 8.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 5.3 | 5.3 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 11.0 | 4.0 | 7.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | ||
| 2 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 8.3 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | ||
| 2 | 7.5 | 2.5 | 6.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | ||
| 3 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | ||
| 3 | 8.7 | 6.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | ||
| 3 | 18.3 | 10.7 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | ||
| 2 | 15.0 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| 2 | 18.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | ||
| 1 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2 | 10.5 | 9.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2 | 9.0 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| 3 | 23.3 | 3.7 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 3.0 | ||
| 3 | 7.0 | 5.0 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 8.0 | 2.3 | 5.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | ||
| 2 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2 | 6.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Join DBA's men's basketball league in Winnipeg for Winter 2027 3v3
Our stats pages cover every player and team who has played in DBA, a basketball league in Winnipeg. Captains register the whole roster on our website, and players without a team can sign up as free agents.
DBA